Строительство домов
Компания «Мастер-строитель» выполняет профессиональное строительство новых домов под ключ для постоянного или летнего проживания в Москве и МО. Мы выполняем полный комплекс работ по возведению частных жилых домов и предоставляем гарантию на все услуги.
Наш десятилетний опыт малоэтажного строительства и высокая квалификация сотрудников позволяют нам с успехом реализовать даже самые сложные проекты по постройке современного жилья.
Цена строительства домов под ключ рассчитывается в соответствии с нашими тарифами, которые размещены в таблице. Стоимость будет различаться в зависимости от используемых технологий, типа и качества стройматериалов. Иитоговую смету вносится стоимость всех работ, а также прокладка инженерных систем и коммуникаций. Вам не придется ни о чем беспокоиться – весь комплекс работ мы возьмем на себя.
Строительство домов. Стоимость работ.
Строительство блочных домов под ключ
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каменные дома: | ||||
Дома из пустотно-бетонных блоков | от 17000 | от 37000 | от 48500 | от 82000 |
Дома из керамических блоков (обжиговый щелевой много размерный кирпич) | от 17500 | от 37500 | от 49500 | от 83500 |
Дома из пена-блоков, газосиликатных блоков, керамзитобетонных блоков | от 15000 | от 35000 | от 37500 | от 78000 |
Комбинированные дома: | ||||
Монолитно-блочные | Договорная цена |
Строительство домов из газобетона под ключ
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каменные дома: | ||||
Дома из пена-блоков, газосиликатных блоков, керамзитобетонных блоков | от 15000 | от 35000 | от 37500 | от 78000 |
Комбинированные дома: | ||||
Деревянно-каменные в стиле шале | Договорная цена | |||
Монолитно-блочные |
Строительство кирпичных домов под ключ
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каменные дома: | ||||
Дома из кирпича рядового обжигового | от 17000 | от 37000 | от 42500 | от 88000 |
Дома из кирпича щелевого | от 17000 | от 37000 | от 42500 | от 88000 |
Дома из керамических блоков (обжиговый щелевой много размерный кирпич) | от 17500 | от 37500 | от 44000 | от 90000 |
Комбинированные дома: | ||||
Деревянно-каменные(кирпичные) в стиле шале | Договорная цена | |||
Монолитно-кирпичные |
Строительство каменных домов под ключ
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каменные дома: | ||||
Дома из кирпича рядового обжигового | от 17000 | от 37000 | от 42500 | от 88000 |
Дома из кирпича щелевого | от 17000 | от 37000 | от 42500 | от 88000 |
Дома из керамических блоков (обжиговый щелевой много размерный кирпич) | от 17500 | от 37500 | от 44000 | от 90000 |
Дома из пена-блоков, газосиликатных блоков, керамзитобетонных блоков | от 15000 | от 35000 | от 37500 | от 78000 |
Комбинированные дома: | ||||
Деревянно-каменные в стиле шале | Договорная цена |
Строительство каркасных домов под ключ
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каркасные дома: | ||||
Каркасный дом | от 15000 | от 33000 | от 35000 | от 73000 |
Фахверковый дом | от 23000 | от 45000 | от 60000 | от 98000 |
Дом из СИП панелей | от 11000 | от 31000 | от 25000 | от 69000 |
Комбинированные дома: | ||||
Деревянно-каменные в стиле шале | Договорная цена |
Строительство домов в стиле Шале
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каркасный дом | от 15000 | от 33000 | от 35000 | от 73000 |
Фахверковый дом | от 23000 | от 45000 | от 60000 | от 98000 |
Дом из оцилиндрованного бревна | от 17000 | от 37000 | от 42000 | от 84000 |
Дом из тёсанного бревна (сборка готового колодца) | от 17000 | от 37000 | от 44000 | от 88000 |
Дом из бруса на нагелях | от 17000 | от 37000 | от 45000 | от 89000 |
Дом из профилированного бруса | от 17000 | от 37000 | от 47000 | от 90000 |
Дом из клеёного бруса | от 17000 | от 37000 | от 48500 | от 93000 |
Каменные дома: | ||||
Дома из кирпича рядового обжигового | от 17000 | от 37000 | от 44000 | от 90000 |
Дома из кирпича щелевого | от 17000 | от 37000 | от 44400 | от 91000 |
Дома из керамических блоков (обжиговый щелевой много размерный кирпич) | от 17500 | от 37500 | от 46000 | от 92000 |
Дома из пена-блоков, газосиликатных блоков, керамзитобетонных блоков | от 15000 | от 35000 | от 44000 | от 91000 |
Железобетонные дома: | ||||
Дома из сборного железобетона | от 17000 | от 38000 | от 45000 | от 91000 |
Дома из монолитного железобетона | от 20000 | от 41000 | от 50000 | от 110000 |
Комбинированные дома: | ||||
Деревянно-каменные | Договорная цена | |||
Монолитно-блочные | ||||
Монолитно-кирпичные |
Строительство деревянных домов из бруса под ключ
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каменные дома: | ||||
Фахверковый дом | от 23000 | от 45000 | от 60000 | от 98000 |
Дом из бруса на нагелях | от 17000 | от 37000 | от 45000 | от 89000 |
Дом из профилированного бруса | от 17000 | от 37000 | от 47000 | от 90000 |
Дом из клеёного бруса | от 17000 | от 37000 | от 48500 | от 93000 |
Комбинированные дома: | ||||
Деревянно-каменные в стиле шале | Договорная цена |
Строительство монолитных домов
Строительство домов. | Без материала | С материалом | ||
---|---|---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Каменные дома: | ||||
Дома из монолитного железобетона | от 20000 | от 41000 | от 55000 | от 110000 |
Комбинированные дома: | ||||
Монолитно-деревянные | Договорная цена | |||
Монолитно-блочные | ||||
Монолитно-кирпичные |
Строительство элитных домов
Строительство домов. | С материалом | |
---|---|---|
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключ руб/м2 |
Деревянные дома: | ||
Каркасный дом | от 45000 | от 85000 |
Фахверковый дом | от 70000 | от 110000 |
Дом из оцилиндрованного бревна | от 52000 | от 95000 |
Дом из тёсанного бревна (сборка готового колодца) | от 54000 | от 100000 |
Дом из бруса на нагелях | от 55000 | от 100000 |
Дом из профилированного бруса | от 57000 | от 105000 |
Дом из клеёного бруса | от 60000 | от 105000 |
Каменные дома: | ||
Дома из кирпича рядового обжигового | от 44000 | от 100000 |
Дома из кирпича щелевого | от 44400 | от 105000 |
Дома из керамических блоков (обжиговый щелевой много размерный кирпич) | от 46000 | от 105000 |
Дома из пена-блоков, газосиликатных блоков, керамзитобетонных блоков | от 44000 | от 105000 |
Железобетонные дома: | ||
Дома из сборного железобетона | от 45000 | от 105000 |
Дома из монолитного железобетона | от 50000 | от 125000 |
Комбинированные дома: | ||
Деревянно-каменные | Договорная цена | |
Монолитно-блочные | ||
Монолитно-кирпичные |
Строительство частных домов включает в себя следующие этапы:
- Геологические работы
- Создание проекта или утверждение существующего с привязкой к местности.
- Подготовка строительного участка. Расчистка участка, устройство временных дорог, бытовок.
- Геодезические работы. Планировка участка.
- Устройство наружных, подземных коммуникаций, закладных.
- Устройство фундамента.
- Устройство несущих стен и межкомнатных перегородок первого, второго этажей, межэтажных перекрытий.
- Монтаж кровли.
- Внешняя и внутренняя отделка.
- Внутреннее устройство коммуникаций.
- Обустройство прилегающей территории.
Мы строим одноэтажные и двухэтажные дома из различных материалов по современным технологиям. Каждый из вариантов строительных материалов имеет свои особенности и преимущества, а также оказывает влияние на итоговую стоимость.У нас можно заказать дома из дерева, различных видов кирпича, строительных блоков разных типов. Мы используем лучшие технологии каркасного строительства для возведения комфортных, надежных и привлекательных домов в самые сжатые сроки. Если у вас в приоритете – сочетание красоты и долговечности постройки, обратите внимание на монолитные дома из железобетона.За время работы компании «Мастер-строитель» нами было реализовано множество проектов элитных частных коттеджей повышенной комфортности. Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную консультацию по возведению вашего дома мечты.
-
Доступные цены
-
Широкий ассортимент услуг
-
Более 10 лет на рынке строительства
-
Профессионалы с опытом от 5 лет
-
Индивидуальный подход к каждому проекту
-
Гарантия на все услуги
Используйте калькулятор на странице "Проектирование" для составления своей сметы. Точный расчет расходов поможет учесть все необходимые материалы и работы для успешной реализации проекта. Введя все данные в калькулятор, вы получите предварительную оценку затрат, которая поможет вам спланировать бюджет и ресурсы. Доверьтесь аналитике и максимально точному расчету для эффективного выполнения задачи.