Строительство деревянных домов из бруса под ключ
Раздел в стадии наполнения.
Доступные цены
Широкий ассортимент услуг
Более 10 лет на рынке строительства
Профессионалы с опытом от 5 лет
Индивидуальный подход к каждому проекту
Гарантия на все услуги
Составьте свою смету с помощью калькулятора и получите скидку 5% автоматически!
Отметьте необходимые позиции и нажмите внизу страницы "Сохранить выбор" для продолжения выбора на других страницах или "Оформить заказ" для перехода к оформлению. Обязательно сохраняйте выбор перед сменой страницы или перед применением фильтра!
Чтобы отредактировать заказ, после сохранения выбора перейдите в Корзину заказа.
Цены на работы могут быть снижены при больших объемах до 30%!
Строительство домов. Стоимость работ.
Наименование типов домов | Стоимость по полу чернового строительства руб/м2 | Стоимость по полу под ключь руб/м2 |
---|---|---|
Деревянные дома: | ||
Каркасный дом | 1200 каркас | от 12000 |
Фахверковый дом | 11000-13000 | 17000-25000 |
Дом из оцилиндрованного бревна | 3500-4500 | 8000-11500 |
Дом из тёсанного бревна (сборка готового колодца) | 4500-5500 | 9000-12500 |
Дом из бруса на нагелях | 4500-5500 | 9000-12500 |
Дом из профилированного бруса | 4000-5000 | 8500-12000 |
Дом из клеёного бруса | 5000-6000 | 9500-25000 |
Дом из СИП панелей | 3500-4500 | 8000-11500 |
Каменные дома: | ||
Дома из кирпича рядового обжигового | от 8000 | от 14000 |
Дома из кирпича щелевого | от 8000 | от 14000 |
Дома из керамических блоков (обжиговый щелевой много размерный кирпич) | от 8500 | от 14500 |
Дома из пена-блоков, газосиликатных блоков, керамзитобетонных блоков | от 6000 | от 12000 |
Железобетонные дома: | ||
Дома из сборного железобетона | от 8000 | от 14000 |
Дома из монолитного железобетона | от 12000 | от 19000 |
Комбинированные дома: | ||
Деревянно-каменные в стиле шале | Договорная цена | |
Монолитно-блочные | ||
Монолитно-кирпичные |